 
發(fā)布時間:2019-11-05 09:26 瀏覽次數(shù):15325
|  用途: | 
聲能清灰器廣泛應用于電除塵器、布袋除塵器、旋風除塵器及石膏倉、石灰倉、料倉等易形成掛料堆積、流通不暢的場合。清除各種料倉掛料、表面積灰、鼠洞、架橋或堵塞。
|  工作原理: | 
聲能清灰器是以壓縮空氣、氮氣為主要動力源,氣源經(jīng)過腔體及膜片產(chǎn)生低頻振動,高能量的聲波通過擴聲筒在設備內(nèi)以球面縱波的形式共振。無死角清理物體表面的灰塵,使積灰、掛料產(chǎn)生聲致疲勞而剝離,從而達到清灰的目的。
聲能清灰器能夠幫助清除灰斗內(nèi)懸料、積料、架橋和鼠洞現(xiàn)象。聲波能量可以使積塵表面破裂,消除灰斗堵塞現(xiàn)象,而對設備不會造成危害。
|  特點: | 
			1)不受任何高溫、低溫及惡劣條件的影響,工作性能穩(wěn)定可靠。
			2)技術(shù)先進、價格低,壓縮空氣耗能少,免維護,使用壽命長。
			3)產(chǎn)品運行過程中對人體及設備無損害,屬環(huán)保產(chǎn)品。
			4)無須人工敲打設備清灰,避免造成設備損壞。
			5)降低設備維護量和維修費用。 
|  技術(shù)參數(shù): | 
| 
							型 號 | 
							SN-75 | 
							SN-75W | 
							SN-100 | 
							SN-100G | 
							SN-160 | 
							SN-160G | |
| 
							基本頻率(Hz) | 
							75~95 | 
							100~120 | 
							160~250 | ||||
| 
							(出口處)聲壓級(dB) | 
							≥145 | 
							≥145 | 
							≥140 | ||||
| 
							工作溫度 | 
							C | 
							t≤350℃ | |||||
| 
							H | 
							350℃≤t≤650℃ | ||||||
| 
							供氣氣源 (MPa) | 
							≥0.7 | ||||||
| 
							工作氣源壓力 (MPa) | 
							0.3~0.7 | 
							0.4~0.7 | |||||
| 
							3 耗氣量m /min | 
							2.95 | 
							1.5 | |||||
| 
							聲波作用范圍 | 一般作用范圍直徑D≤6m,長度L≤15m,取決于清灰器的型號及料倉結(jié)構(gòu)。 | ||||||
| 
							聲波發(fā)聲器材料 | 發(fā)聲體材料為不銹鋼,膜片材料為鈦合金。 | ||||||
| 
							參考重量(Kg) | ≤87 | ≤76 | ≤68 | ≤24 | ≤65 | ||
|  外形尺寸: | 
			
			
			
|  外形尺寸: | 
			
			
			
Phone: 13352349933
Tel: 0419-2122560 0419-2123500
Email: lyyb1958@163.com
Add: 注冊地址:遼寧省遼陽市白塔區(qū)衛(wèi)國路67號 生產(chǎn)地址(郵寄地址):遼寧省遼陽市宏偉區(qū)光華街12號
